Cotizaciones, cierres y pizarras.
| DISPONIBLE20/11/2025 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | CC con descarga $ |
172 |
Ene/26 |
178 |
||
| MAIZ | Mat disponible |
185 |
Abr/26 |
180 |
||
| SOJA | Mat disponible |
480.000 |
||||
| GIRASOL | 350 |
Feb-Mar/26 |
350 |
|||
| SORGO | 162 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1416,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA25/11/2025 |
| Mercado del 21/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO24/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 191,90 | -1,74 | ||
| 03/2026 | 196,49 | -1,84 | |||
| 05/2026 | 199,61 | -1,84 | |||
| 07/2026 | 202,65 | -2,02 | |||
| 09/2026 | 207,15 | -1,93 | |||
| Maíz | 12/2025 | 166,82 | -0,69 | ||
| 03/2026 | 171,94 | -0,30 | |||
| 05/2026 | 174,89 | -0,20 | |||
| 07/2026 | 177,36 | -0,09 | |||
| 09/2026 | 176,17 | 0,00 | |||
| Soja | 01/2026 | 412,73 | -0,64 | ||
| 03/2026 | 415,95 | -0,82 | |||
| 05/2026 | 419,62 | -0,46 | |||
| 07/2026 | 422,38 | 0,09 | |||
| 08/2026 | 419,07 | 0,92 | |||
| KANSAS24/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 186,39 | -1,37 | ||
| 03/2026 | 191,99 | -1,38 | |||
| 05/2026 | 196,22 | -1,56 | |||
| 07/2026 | 200,72 | -1,65 | |||
| 09/2026 | 206,04 | -1,47 | |||
| MATBA20/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 187,50 | 0,00 | ||
| 01/2026 | 188,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 182,00 | 0,50 | |||
| 04/2026 | 182,00 | 0,10 | |||
| 07/2026 | 177,50 | -0,30 | |||
| Soja | 12/2025 | 344,00 | -2,00 | ||
| 01/2026 | 342,60 | -1,40 | |||
| 03/2026 | 327,00 | -1,00 | |||
| 04/2026 | 321,00 | -1,00 | |||
| 05/2026 | 323,90 | -0,60 | |||
| Indicadores Económicos25/11/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1420 | 1470 | ||
| Nación | 1438,5 | 1447,5 | ||
| Precios MAGyP20/11/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 243991 | 655,00 | ||
| Maiz | 245945 | 1.882,00 | ||
| Soja | 447725 | 2.140,00 | ||
| Girasol | 509760 | 6.480,00 | ||