Cotizaciones, cierres y pizarras.
MERCADO16/09/2025 |
Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
TRIGO | 195 |
Dic/25 Ene/26 |
187 187 |
|||
MAIZ | Mat disponible |
177 |
Oct/25 Abr/26 |
178 177 |
||
SOJA | Mat disponible |
440.000 |
May/26 |
294 |
||
GIRASOL | 350 |
Feb-Mar/26 |
340 |
|||
SORGO | 165 |
|||||
DOLAR BCO NACION | 1460,00 |
|||||
A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
PIZARRA17/09/2025 |
Mercado del 16/09/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 281.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 263.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 440.000,00 | S/C | S/C | 440.000,00 | ||
Girasol | S/C | 508.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 240.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO16/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 196,22 | 3,31 | ||
03/2026 | 202,74 | 3,31 | |||
05/2026 | 206,87 | 3,31 | |||
07/2026 | 210,36 | 3,21 | |||
09/2026 | 215,14 | 3,22 | |||
Maíz | 12/2025 | 169,09 | 2,46 | ||
03/2026 | 175,98 | 2,36 | |||
05/2026 | 179,82 | 2,17 | |||
07/2026 | 182,18 | 2,07 | |||
09/2026 | 181,00 | 1,38 | |||
Soja | 11/2025 | 385,72 | 2,57 | ||
01/2026 | 392,89 | 2,76 | |||
03/2026 | 398,40 | 2,85 | |||
05/2026 | 403,18 | 2,85 | |||
07/2026 | 406,76 | 2,75 | |||
KANSAS16/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 192,36 | 3,49 | ||
03/2026 | 199,98 | 3,49 | |||
05/2026 | 205,13 | 3,49 | |||
07/2026 | 209,72 | 3,49 | |||
09/2026 | 215,05 | 3,40 | |||
MATBA16/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2025 | 182,00 | 2,50 | ||
12/2025 | 183,00 | 1,30 | |||
04/2026 | 177,00 | 1,00 | |||
07/2026 | 172,00 | 1,50 | |||
09/2026 | 176,00 | 2,00 | |||
Soja | 09/2025 | 303,50 | 0,50 | ||
10/2025 | 305,00 | 0,00 | |||
11/2025 | 306,90 | 0,00 | |||
01/2026 | 309,20 | 0,00 | |||
03/2026 | 305,00 | -1,50 | |||
Indicadores Económicos17/09/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1435 | 1485 | ||
Nación | 1465,5 | 1474,5 | ||
Precios MAGyP16/09/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 272013 | 373,00 | ||
Maiz | 248477 | 2.877,00 | ||
Soja | 439197 | 2.847,00 | ||
Girasol | 500590 | 686,00 | ||