Cotizaciones, cierres y pizarras.
MERCADO18/06/2025 |
Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
TRIGO | 200 |
|||||
MAIZ | Contractual usd |
170 |
Jul/25 |
170 |
||
SOJA | Mat disponible |
320.000 |
Set/25 Mat |
289.0 |
||
GIRASOL | 340 |
|||||
SORGO | 160 |
|||||
DOLAR BCO NACION | 1133,50 |
|||||
A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
PIZARRA18/06/2025 |
Mercado del 17/06/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 230.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 201.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 326.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 380.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 189.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO18/06/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 211,00 | 9,27 | ||
09/2025 | 216,98 | 9,19 | |||
12/2025 | 224,97 | 9,28 | |||
03/2026 | 231,86 | 9,19 | |||
05/2026 | 235,62 | 9,09 | |||
Maíz | 07/2025 | 170,66 | 0,78 | ||
09/2025 | 168,89 | 2,07 | |||
12/2025 | 174,80 | 2,07 | |||
03/2026 | 180,80 | 2,17 | |||
05/2026 | 184,54 | 2,07 | |||
Soja | 07/2025 | 394,91 | 0,27 | ||
08/2025 | 395,65 | 0,19 | |||
09/2025 | 389,95 | 0,18 | |||
11/2025 | 392,52 | 0,18 | |||
01/2026 | 397,39 | 0,27 | |||
KANSAS18/06/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 209,90 | 8,63 | ||
09/2025 | 215,51 | 8,82 | |||
12/2025 | 223,59 | 9,00 | |||
03/2026 | 230,66 | 9,00 | |||
05/2026 | 234,52 | 9,00 | |||
MATBA18/06/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 06/2025 | 176,50 | 0,00 | ||
07/2025 | 172,90 | 0,80 | |||
09/2025 | 177,00 | -1,60 | |||
12/2025 | 182,50 | -0,60 | |||
04/2026 | 177,30 | -1,70 | |||
Soja | 06/2025 | 280,50 | 4,50 | ||
07/2025 | 284,50 | -2,00 | |||
09/2025 | 290,00 | -1,00 | |||
11/2025 | 294,30 | -1,20 | |||
01/2026 | 296,00 | -2,00 | |||
Indicadores Económicos18/06/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1110 | 1160 | ||
Nación | 1133,5 | 1142,5 | ||
Precios MAGyP18/06/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 213657 | -3.203,00 | ||
Maiz | 179671 | 2.198,00 | ||
Soja | 294307 | -5.425,00 | ||
Girasol | 357743 | -4.235,00 | ||