Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO05/05/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ |
210 |
Jun/26 Jul/26 |
210 220 |
||
| MAIZ | Mat disponible $ |
190 |
Jul/26 |
188 |
||
| SOJA | Mat disponible |
440.000 |
||||
| GIRASOL | 415 |
Jun/26 Jul-Ago/26 |
410 410 |
|||
| SORGO | 200 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1384,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA05/05/2026 |
| Mercado del 04/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 288.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 264.765,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 430.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 585.270,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 273.126,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO05/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 226,53 | -4,78 | ||
| 07/2026 | 230,66 | -4,87 | |||
| 09/2026 | 236,36 | -4,87 | |||
| 12/2026 | 244,35 | -4,59 | |||
| 03/2027 | 251,33 | -4,14 | |||
| Maíz | 05/2026 | 183,26 | -3,25 | ||
| 07/2026 | 188,97 | -2,26 | |||
| 09/2026 | 191,13 | -1,97 | |||
| 12/2026 | 197,04 | -1,57 | |||
| 03/2027 | 202,16 | -1,47 | |||
| Soja | 05/2026 | 439,37 | -4,32 | ||
| 07/2026 | 445,16 | -4,13 | |||
| 08/2026 | 442,77 | -4,04 | |||
| 09/2026 | 435,15 | -3,03 | |||
| 11/2026 | 437,08 | -2,66 | |||
| KANSAS05/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 248,85 | -1,93 | ||
| 07/2026 | 253,54 | -1,65 | |||
| 09/2026 | 257,67 | -1,93 | |||
| 12/2026 | 263,00 | -2,02 | |||
| 03/2027 | 267,13 | -2,11 | |||
| MATBA05/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 190,00 | 0,00 | ||
| 06/2026 | 190,00 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 188,50 | -0,70 | |||
| 09/2026 | 192,30 | -0,30 | |||
| 12/2026 | 196,90 | -0,50 | |||
| Soja | 05/2026 | 322,80 | 2,10 | ||
| 07/2026 | 332,50 | 0,70 | |||
| 09/2026 | 337,50 | 0,00 | |||
| 11/2026 | 342,60 | 0,10 | |||
| 05/2027 | 335,50 | 0,00 | |||
| Indicadores Económicos05/05/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1365 | 1415 | ||
| Nación | 1384 | 1393 | ||
| Precios MAGyP4/05/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 273377 | -121,00 | ||
| Maiz | 261013 | 7.140,00 | ||
| Soja | 473514 | 2.307,00 | ||
| Girasol | 545235 | 5.619,00 | ||