Cotizaciones, cierres y pizarras.
MERCADO04/10/2024 |
Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
TRIGO | 210.000 |
|||||
MAIZ | Contractual Mat disponible |
180.000 |
Dic/24 Abr/25 |
187 183 |
||
SOJA | Mat disponible |
310.000 |
||||
GIRASOL | 350+20 |
|||||
SORGO | 140.000 |
|||||
DOLAR BCO NACION | 971.50 |
|||||
A FIJAR | Trigo-Maiz-Sorgo: Pizarra Rosario Consultar condiciones |
|||||
PIZARRA04/10/2024 |
Mercado del 03/10/2024 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 210.000,00 | S/C | S/C | 200.000,00 | ||
Maiz | 181.500,00 | S/C | S/C | 185.000,00 | ||
Soja | 310.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 318.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 145.000,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO04/10/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2024 | 216,70 | -5,05 | ||
03/2025 | 225,15 | -5,05 | |||
05/2025 | 230,02 | -4,78 | |||
07/2025 | 232,50 | -4,59 | |||
09/2025 | 236,08 | -4,41 | |||
Maíz | 12/2024 | 167,22 | -1,38 | ||
03/2025 | 173,91 | -1,67 | |||
05/2025 | 177,36 | -1,77 | |||
07/2025 | 179,23 | -1,87 | |||
09/2025 | 176,47 | -1,57 | |||
Soja | 11/2024 | 381,32 | -3,03 | ||
01/2025 | 388,02 | -3,12 | |||
03/2025 | 393,62 | -3,13 | |||
05/2025 | 398,86 | -2,94 | |||
07/2025 | 402,54 | -2,93 | |||
KANSAS04/10/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2024 | 219,73 | -4,96 | ||
03/2025 | 225,79 | -4,97 | |||
05/2025 | 229,65 | -4,87 | |||
07/2025 | 232,13 | -4,69 | |||
09/2025 | 235,81 | -4,50 | |||
MATBA04/10/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 12/2024 | 190,00 | -1,60 | ||
04/2025 | 185,50 | -1,50 | |||
07/2025 | 181,10 | -0,90 | |||
Soja | 11/2024 | 321,20 | -2,30 | ||
01/2025 | 319,50 | -4,00 | |||
05/2025 | 298,20 | -0,30 | |||
07/2025 | 302,90 | -0,10 | |||
11/2025 | 309,00 | 0,00 | |||
Indicadores Económicos04/10/2024 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 954 | 994 | ||
Nación | 971,5 | 974,5 | ||
Precios MAGyP4/10/2024 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 193785 | 2.773,00 | ||
Maiz | 163814 | 1.067,00 | ||
Soja | 284990 | -1.878,00 | ||
Girasol | 336518 | 3.672,00 | ||