Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO03/07/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ |
195 |
Nov-Dic/26 Ene/27 |
202 205 |
||
| MAIZ | Mat disponible $ |
180 |
Ago/26 Set/26 |
176 178 |
||
| SOJA | Mat disponible |
475.000 |
||||
| GIRASOL | 450 |
|||||
| SORGO | 185 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1479,50 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA03/07/2026 |
| Mercado del 02/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 291.370,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 264.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 475.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 665.550,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 281.010,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO02/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 216,98 | -0,55 | ||
| 09/2026 | 220,37 | -0,10 | |||
| 12/2026 | 225,61 | -0,18 | |||
| 03/2027 | 230,20 | -0,19 | |||
| 05/2027 | 232,96 | -0,18 | |||
| Maíz | 07/2026 | 167,32 | 1,58 | ||
| 09/2026 | 166,53 | 0,10 | |||
| 12/2026 | 173,81 | -0,30 | |||
| 03/2027 | 179,62 | -0,59 | |||
| 05/2027 | 183,06 | -0,79 | |||
| Soja | 07/2026 | 415,86 | 2,03 | ||
| 08/2026 | 417,51 | 1,10 | |||
| 09/2026 | 417,42 | 0,19 | |||
| 11/2026 | 421,73 | -0,56 | |||
| 01/2027 | 427,06 | -0,55 | |||
| KANSAS02/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 230,39 | 1,38 | ||
| 09/2026 | 234,61 | 1,28 | |||
| 12/2026 | 239,67 | 1,20 | |||
| 03/2027 | 243,89 | 1,01 | |||
| 05/2027 | 246,65 | 0,92 | |||
| MATBA03/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 178,20 | 0,70 | ||
| 08/2026 | 180,00 | 0,00 | |||
| 09/2026 | 181,70 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 186,00 | 0,00 | |||
| 04/2027 | 183,00 | -1,00 | |||
| Soja | 07/2026 | 322,40 | -0,70 | ||
| 09/2026 | 327,50 | -0,50 | |||
| 11/2026 | 331,70 | 0,10 | |||
| 05/2027 | 324,60 | 0,00 | |||
| 07/2027 | 331,30 | -0,20 | |||
| Indicadores Económicos03/07/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1460 | 1510 | ||
| Nación | 1479,5 | 1488,5 | ||
| Precios MAGyP3/07/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 288866 | 195,00 | ||
| Maiz | 254826 | 172,00 | ||
| Soja | 487852 | 329,00 | ||
| Girasol | 590209 | 399,00 | ||