Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO05/12/2025 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | 170 |
Ene/26 |
177 |
|||
| MAIZ | Mat disponible |
190 |
Abr/26 |
182 |
||
| SOJA | Mat disponible |
490.000 |
||||
| GIRASOL | 350 |
Feb-Mar/26 |
350 |
|||
| SORGO | 165 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1426,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA09/12/2025 |
| Mercado del 05/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 235.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 270.940,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 490.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 499.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 235.290,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO08/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 196,95 | -0,55 | ||
| 03/2026 | 196,49 | -0,37 | |||
| 05/2026 | 199,25 | -0,27 | |||
| 07/2026 | 202,19 | -0,27 | |||
| 09/2026 | 206,78 | -0,09 | |||
| Maíz | 12/2025 | 171,75 | -0,19 | ||
| 03/2026 | 174,70 | -0,39 | |||
| 05/2026 | 177,65 | -0,39 | |||
| 07/2026 | 179,91 | -0,30 | |||
| 09/2026 | 178,24 | -0,20 | |||
| Soja | 01/2026 | 401,89 | -4,23 | ||
| 03/2026 | 406,30 | -3,77 | |||
| 05/2026 | 410,34 | -3,22 | |||
| 07/2026 | 413,65 | -2,66 | |||
| 08/2026 | 411,17 | -2,30 | |||
| KANSAS08/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 191,44 | -0,83 | ||
| 03/2026 | 193,46 | -1,74 | |||
| 05/2026 | 197,68 | -1,75 | |||
| 07/2026 | 202,37 | -1,65 | |||
| 09/2026 | 207,79 | -1,75 | |||
| MATBA05/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 192,00 | 1,00 | ||
| 01/2026 | 190,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 180,50 | -0,50 | |||
| 04/2026 | 180,80 | -0,70 | |||
| 07/2026 | 177,00 | 0,00 | |||
| Soja | 12/2025 | 345,00 | 0,00 | ||
| 01/2026 | 342,00 | -1,00 | |||
| 03/2026 | 325,50 | -1,00 | |||
| 04/2026 | 318,50 | -1,00 | |||
| 05/2026 | 321,20 | -1,70 | |||
| Indicadores Económicos09/12/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1415 | 1465 | ||
| Nación | 1433 | 1442 | ||
| Precios MAGyP5/12/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 243204 | -301,00 | ||
| Maiz | 258933 | -2.883,00 | ||
| Soja | 453525 | -7.914,00 | ||
| Girasol | 516183 | -3.258,00 | ||