Cotizaciones, cierres y pizarras.
MERCADO04/12/2023 |
Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
TRIGO | Gluten 24 |
130.000 |
Mat Dic |
222 |
||
MAIZ | Mat disponible |
115.000 |
May/24 Mat Abr/24 |
183 190 |
||
SOJA | Mat disponible |
220.000 |
Mat May |
321 |
||
GIRASOL | 160.000 |
|||||
SORGO | 120.000 |
Jun a Ago/24 |
225 |
|||
DOLAR BCO NACION | 361.45 |
|||||
PIZARRA04/12/2023 |
Mercado del 01/12/2023 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | S/C | 121.000,00 | S/C | S/C | ||
Maiz | S/C | 106.000,00 | S/C | S/C | ||
Soja | 215.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 160.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 120.000,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO04/12/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2023 | 218,90 | 6,88 | ||
03/2024 | 228,00 | 6,52 | |||
05/2024 | 232,96 | 6,25 | |||
07/2024 | 236,45 | 5,60 | |||
09/2024 | 240,77 | 4,87 | |||
Maíz | 12/2023 | 181,19 | -1,68 | ||
03/2024 | 191,13 | 0,29 | |||
05/2024 | 195,66 | 0,10 | |||
07/2024 | 199,11 | -0,09 | |||
09/2024 | 199,80 | -0,29 | |||
Soja | 01/2024 | 479,97 | -6,89 | ||
03/2024 | 487,41 | -6,99 | |||
05/2024 | 493,11 | -6,80 | |||
07/2024 | 496,14 | -6,16 | |||
08/2024 | 488,98 | -5,42 | |||
KANSAS04/12/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2023 | 241,14 | 4,14 | ||
03/2024 | 241,69 | 4,05 | |||
05/2024 | 243,16 | 3,77 | |||
07/2024 | 244,53 | 3,49 | |||
09/2024 | 248,58 | 3,31 | |||
MATBA04/12/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 12/2023 | 192,60 | 4,10 | ||
04/2024 | 191,50 | 3,00 | |||
07/2024 | 180,10 | 3,90 | |||
09/2024 | 183,50 | 3,50 | |||
12/2024 | 182,00 | 1,00 | |||
Soja | 01/2024 | 353,00 | 1,00 | ||
03/2024 | 320,00 | 0,00 | |||
05/2024 | 320,50 | -0,50 | |||
07/2024 | 326,00 | -1,00 | |||
09/2024 | 330,00 | 0,00 | |||
Indicadores Económicos04/12/2023 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 360 | 378 | ||
Nación | 361,45 | 362,45 | ||
Precios MAGyP30/11/2023 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 69567 | 1.005,00 | ||
Maiz | 64602 | 1.924,00 | ||
Soja | 128097 | -4.324,00 | ||
Girasol | 114407 | 722,00 | ||