Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO30/12/2025 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | 180 |
Feb/26 |
182 |
|||
| MAIZ | Mat disponible |
195 |
Abr/26 Jul/26 |
185 178 |
||
| SOJA | Mat disponible |
500.000 |
||||
| GIRASOL | 340 |
Feb-Mar/26 |
340 |
|||
| SORGO | 175 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1446,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA30/12/2025 |
| Mercado del 29/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 260.640,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 282.360,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 498.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 485.080,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 253.000,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO30/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 187,67 | -0,83 | ||
| 05/2026 | 191,81 | -1,01 | |||
| 07/2026 | 196,22 | -1,19 | |||
| 09/2026 | 201,54 | -1,11 | |||
| 12/2026 | 208,52 | -1,02 | |||
| Maíz | 03/2026 | 173,42 | -0,69 | ||
| 05/2026 | 176,57 | -0,88 | |||
| 07/2026 | 178,93 | -0,98 | |||
| 09/2026 | 176,76 | -0,99 | |||
| 12/2026 | 181,49 | -0,79 | |||
| Soja | 01/2026 | 384,44 | -1,19 | ||
| 03/2026 | 390,32 | -0,46 | |||
| 05/2026 | 394,82 | -0,27 | |||
| 07/2026 | 399,04 | -0,46 | |||
| 08/2026 | 397,94 | -0,65 | |||
| KANSAS30/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 191,81 | -1,93 | ||
| 05/2026 | 196,58 | -1,93 | |||
| 07/2026 | 201,54 | -1,84 | |||
| 09/2026 | 207,05 | -1,84 | |||
| 12/2026 | 214,31 | -1,75 | |||
| MATBA30/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 01/2026 | 195,00 | 0,00 | ||
| 02/2026 | 185,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 181,40 | -0,60 | |||
| 04/2026 | 181,80 | -0,20 | |||
| 06/2026 | 179,50 | -0,50 | |||
| Soja | 01/2026 | 348,50 | 1,00 | ||
| 03/2026 | 325,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 317,50 | 0,00 | |||
| 05/2026 | 320,50 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 328,00 | -0,10 | |||
| Indicadores Económicos30/12/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1430 | 1480 | ||
| Nación | 1446 | 1455 | ||
| Precios MAGyP30/12/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 256434 | 6.162,00 | ||
| Maiz | 268175 | -371,00 | ||
| Soja | 465988 | -601,00 | ||
| Girasol | 527110 | -1.178,00 | ||