Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO24/02/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ |
182 |
Abr-May/26 |
190 |
||
| MAIZ | Mat disponible $ |
182 |
Jul/26 |
178 |
||
| SOJA | Mat disponible |
455.000 |
||||
| GIRASOL | 385 |
Mar/26 |
385 |
|||
| SORGO | 172 |
May a Jul/26 |
192 |
|||
| DOLAR BCO NACION | 1371,50 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA24/02/2026 |
| Mercado del 23/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 247.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 250.520,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 455.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 517.370,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 238.263,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO24/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 208,52 | -0,74 | ||
| 05/2026 | 210,64 | -0,18 | |||
| 07/2026 | 213,94 | 0,00 | |||
| 09/2026 | 218,26 | 0,09 | |||
| 12/2026 | 224,69 | 0,27 | |||
| Maíz | 03/2026 | 168,40 | 0,10 | ||
| 05/2026 | 172,63 | -0,69 | |||
| 07/2026 | 176,17 | -0,50 | |||
| 09/2026 | 176,76 | -0,40 | |||
| 12/2026 | 182,57 | -0,30 | |||
| Soja | 03/2026 | 418,70 | 1,93 | ||
| 05/2026 | 424,49 | 2,02 | |||
| 07/2026 | 429,27 | 1,75 | |||
| 08/2026 | 425,59 | 1,47 | |||
| 09/2026 | 412,64 | 0,92 | |||
| KANSAS24/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 203,66 | -2,11 | ||
| 05/2026 | 208,34 | -1,93 | |||
| 07/2026 | 213,39 | -1,56 | |||
| 09/2026 | 218,81 | -1,38 | |||
| 12/2026 | 226,71 | -1,11 | |||
| MATBA24/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 183,60 | -0,60 | ||
| 04/2026 | 183,90 | -0,60 | |||
| 06/2026 | 180,00 | -0,50 | |||
| 07/2026 | 180,90 | -0,30 | |||
| 09/2026 | 184,50 | -1,00 | |||
| Soja | 03/2026 | 320,50 | 2,50 | ||
| 04/2026 | 319,00 | 1,50 | |||
| 05/2026 | 323,50 | 1,80 | |||
| 07/2026 | 332,20 | 1,90 | |||
| 09/2026 | 337,50 | 2,20 | |||
| Indicadores Económicos24/02/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1350 | 1400 | ||
| Nación | 1371,5 | 1380,5 | ||
| Precios MAGyP24/02/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 237136 | 2.926,00 | ||
| Maiz | 243530 | 1.775,00 | ||
| Soja | 449618 | 4.966,00 | ||
| Girasol | 548059 | 3.994,00 | ||