Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO06/03/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ |
180 |
Abr/26 May/26 |
188 190 |
||
| MAIZ | Mat disponible $ |
180 |
Jul/26 |
178 |
||
| SOJA | Mat disponible |
465.000 |
||||
| GIRASOL | 385 |
Mar/26 |
385 |
|||
| SORGO | 190 |
May a Jul/26 |
200 |
|||
| DOLAR BCO NACION | 1407,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA06/03/2026 |
| Mercado del 05/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 253.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 239.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 460.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 531.240,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 262.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO06/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 224,60 | 10,47 | ||
| 05/2026 | 226,62 | 12,12 | |||
| 07/2026 | 229,74 | 11,85 | |||
| 09/2026 | 233,88 | 11,67 | |||
| 12/2026 | 239,57 | 11,11 | |||
| Maíz | 03/2026 | 175,98 | 2,17 | ||
| 05/2026 | 181,29 | 2,75 | |||
| 07/2026 | 185,43 | 3,25 | |||
| 09/2026 | 185,82 | 3,05 | |||
| 12/2026 | 190,74 | 2,56 | |||
| Soja | 03/2026 | 435,42 | 7,81 | ||
| 05/2026 | 441,21 | 7,90 | |||
| 07/2026 | 445,71 | 7,53 | |||
| 08/2026 | 439,92 | 6,15 | |||
| 09/2026 | 424,49 | 4,59 | |||
| KANSAS06/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 224,69 | 9,64 | ||
| 05/2026 | 229,10 | 11,39 | |||
| 07/2026 | 233,51 | 11,02 | |||
| 09/2026 | 238,56 | 10,84 | |||
| 12/2026 | 245,45 | 10,47 | |||
| MATBA06/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 181,50 | 3,50 | ||
| 04/2026 | 183,20 | 1,60 | |||
| 05/2026 | 183,50 | 1,50 | |||
| 06/2026 | 180,00 | 1,50 | |||
| 07/2026 | 182,00 | 1,90 | |||
| Soja | 03/2026 | 324,00 | 0,00 | ||
| 04/2026 | 319,50 | 1,50 | |||
| 05/2026 | 324,50 | 2,00 | |||
| 07/2026 | 334,00 | 2,40 | |||
| 09/2026 | 341,00 | 1,70 | |||
| Indicadores Económicos06/03/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1385 | 1435 | ||
| Nación | 1407 | 1416 | ||
| Precios MAGyP6/03/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 249517 | 5.356,00 | ||
| Maiz | 248490 | 2.847,00 | ||
| Soja | 456867 | 5.243,00 | ||
| Girasol | 553148 | 307.505,00 | ||