Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO17/11/2025 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | 182 |
Ene/26 |
184 |
|||
| MAIZ | Mat disponible |
185 |
Abr/26 |
180 |
||
| SOJA | Mat disponible |
485.000 |
||||
| GIRASOL | 350 |
Feb-Mar/26 |
350 |
|||
| SORGO | 160 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1378,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA18/11/2025 |
| Mercado del 17/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 250.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 250.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 484.000,00 | S/C | S/C | 490.000,00 | ||
| Girasol | S/C | 482.300,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 220.480,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO17/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 199,98 | 6,24 | ||
| 03/2026 | 205,22 | 6,25 | |||
| 05/2026 | 208,80 | 5,97 | |||
| 07/2026 | 212,29 | 5,60 | |||
| 09/2026 | 216,98 | 5,42 | |||
| Maíz | 12/2025 | 171,15 | 1,77 | ||
| 03/2026 | 176,37 | 1,57 | |||
| 05/2026 | 179,32 | 1,28 | |||
| 07/2026 | 181,39 | 0,98 | |||
| 09/2026 | 180,21 | 0,98 | |||
| Soja | 01/2026 | 425,23 | 12,04 | ||
| 03/2026 | 427,43 | 10,01 | |||
| 05/2026 | 429,91 | 8,63 | |||
| 07/2026 | 431,84 | 8,08 | |||
| 08/2026 | 426,60 | 6,98 | |||
| KANSAS17/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 194,29 | 4,96 | ||
| 03/2026 | 200,17 | 5,06 | |||
| 05/2026 | 204,48 | 4,77 | |||
| 07/2026 | 209,08 | 4,60 | |||
| 09/2026 | 214,50 | 4,51 | |||
| MATBA17/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 188,10 | -0,30 | ||
| 03/2026 | 182,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 182,20 | 0,20 | |||
| 07/2026 | 177,80 | -0,20 | |||
| 09/2026 | 181,00 | 0,20 | |||
| Soja | 11/2025 | 353,60 | 7,60 | ||
| 12/2025 | 350,50 | 5,00 | |||
| 01/2026 | 347,50 | 5,00 | |||
| 03/2026 | 329,50 | 5,00 | |||
| 04/2026 | 323,00 | 2,50 | |||
| Indicadores Económicos17/11/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1365 | 1415 | ||
| Nación | 1378 | 1387 | ||
| Precios MAGyP17/11/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 239855 | -5.210,00 | ||
| Maiz | 241756 | -368,00 | ||
| Soja | 449862 | 7.615,00 | ||
| Girasol | 496976 | -4.864,00 | ||