Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO25/02/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ |
180 |
Abr/26 May/26 |
188 190 |
||
| MAIZ | Mat disponible $ |
180 |
Jul/26 |
180 |
||
| SOJA | Mat disponible |
460.000 |
||||
| GIRASOL | 385 |
Mar/26 |
385 |
|||
| SORGO | 172 |
May a Jul/26 |
192 |
|||
| DOLAR BCO NACION | 1390,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA25/02/2026 |
| Mercado del 24/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 249.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 250.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 455.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 521.170,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 240.000,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO25/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 207,88 | -0,64 | ||
| 05/2026 | 209,35 | -1,29 | |||
| 07/2026 | 212,29 | -1,65 | |||
| 09/2026 | 216,52 | -1,74 | |||
| 12/2026 | 222,86 | -1,83 | |||
| Maíz | 03/2026 | 169,48 | 1,08 | ||
| 05/2026 | 174,01 | 1,38 | |||
| 07/2026 | 177,26 | 1,09 | |||
| 09/2026 | 178,04 | 1,28 | |||
| 12/2026 | 183,85 | 1,28 | |||
| Soja | 03/2026 | 421,92 | 3,22 | ||
| 05/2026 | 428,07 | 3,58 | |||
| 07/2026 | 432,67 | 3,40 | |||
| 08/2026 | 428,99 | 3,40 | |||
| 09/2026 | 415,30 | 2,66 | |||
| KANSAS25/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 203,01 | -0,65 | ||
| 05/2026 | 207,33 | -1,01 | |||
| 07/2026 | 212,11 | -1,28 | |||
| 09/2026 | 217,44 | -1,37 | |||
| 12/2026 | 225,34 | -1,37 | |||
| MATBA25/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 181,50 | -2,10 | ||
| 04/2026 | 183,40 | -0,50 | |||
| 06/2026 | 180,50 | 0,50 | |||
| 07/2026 | 181,30 | 0,40 | |||
| 09/2026 | 185,50 | 1,00 | |||
| Soja | 03/2026 | 326,10 | 5,60 | ||
| 04/2026 | 325,10 | 6,10 | |||
| 05/2026 | 328,10 | 4,60 | |||
| 07/2026 | 337,10 | 4,90 | |||
| 09/2026 | 343,20 | 5,70 | |||
| Indicadores Económicos25/02/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1365 | 1415 | ||
| Nación | 1390 | 1399 | ||
| Precios MAGyP25/02/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 239024 | 1.888,00 | ||
| Maiz | 247934 | 4.404,00 | ||
| Soja | 466331 | 16.713,00 | ||
| Girasol | 552456 | 4.397,00 | ||