Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO21/10/2025 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | 185 |
Dic/25 Ene/26 |
180 185 |
|||
| MAIZ | Mat disponible |
180 |
Abr/26 |
173 |
||
| SOJA | Mat disponible |
480.000 |
||||
| GIRASOL | 330 |
Feb-Mar/26 |
335 |
|||
| SORGO | 155 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1481,50 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA22/10/2025 |
| Mercado del 21/10/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 272.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 265.200,00 | S/C | S/C | 262.000,00 | ||
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | 480.000,00 | ||
| Girasol | S/C | 489.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 230.000,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO21/10/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 183,81 | -1,66 | ||
| 03/2026 | 189,79 | -1,83 | |||
| 05/2026 | 193,92 | -1,93 | |||
| 07/2026 | 198,24 | -1,74 | |||
| 09/2026 | 203,10 | -1,84 | |||
| Maíz | 12/2025 | 165,25 | -1,38 | ||
| 03/2026 | 170,76 | -1,28 | |||
| 05/2026 | 173,91 | -1,38 | |||
| 07/2026 | 176,47 | -1,28 | |||
| 09/2026 | 174,89 | -1,19 | |||
| Soja | 11/2025 | 378,74 | -0,37 | ||
| 01/2026 | 385,27 | -0,55 | |||
| 03/2026 | 390,50 | -0,46 | |||
| 05/2026 | 395,28 | -0,55 | |||
| 07/2026 | 399,32 | -0,55 | |||
| KANSAS21/10/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 178,21 | -1,84 | ||
| 03/2026 | 185,56 | -1,65 | |||
| 05/2026 | 190,61 | -1,56 | |||
| 07/2026 | 195,94 | -1,56 | |||
| 09/2026 | 201,36 | -1,65 | |||
| MATBA21/10/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 181,00 | -1,50 | ||
| 04/2026 | 177,00 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 173,00 | 0,00 | |||
| 09/2026 | 175,30 | 0,30 | |||
| Soja | 10/2025 | 324,50 | -2,00 | ||
| 11/2025 | 324,50 | -2,00 | |||
| 01/2026 | 323,00 | -2,50 | |||
| 03/2026 | 314,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 308,00 | 0,50 | |||
| Indicadores Económicos21/10/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1465 | 1515 | ||
| Nación | 1481,5 | 1490,5 | ||
| Precios MAGyP21/10/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 261840 | 4.117,00 | ||
| Maiz | 249643 | 144,00 | ||
| Soja | 443014 | 4.680,00 | ||
| Girasol | 537403 | 17.354,00 | ||