Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO02/10/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ Navarro Gl24 |
225 |
Nov-Dic/26 Ene/27 |
218 220 |
||
| MAIZ | Contractual usd Mat disponible $ |
190 |
Dic/26 Mar/27 Abr/27 |
200 198 195 |
||
| SOJA | Mat disponible |
560.000 |
||||
| GIRASOL | 500+10 |
|||||
| SORGO | 195 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1511,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA02/10/2026 |
| Mercado del 01/10/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 333.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 287.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 552.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 765.328,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 295.523,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO02/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 250,96 | 0,09 | ||
| 03/2027 | 256,02 | -0,09 | |||
| 05/2027 | 258,50 | 0,00 | |||
| 07/2027 | 258,96 | 0,00 | |||
| 09/2027 | 261,07 | 0,28 | |||
| Maíz | 12/2026 | 195,96 | -1,77 | ||
| 03/2027 | 201,37 | -2,07 | |||
| 05/2027 | 204,13 | -2,06 | |||
| 07/2027 | 205,80 | -2,07 | |||
| 09/2027 | 199,30 | -0,99 | |||
| Soja | 11/2026 | 469,69 | -2,11 | ||
| 01/2027 | 475,66 | -2,29 | |||
| 03/2027 | 479,42 | -2,21 | |||
| 05/2027 | 482,91 | -1,93 | |||
| 07/2027 | 485,21 | -1,65 | |||
| KANSAS02/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 270,16 | -0,83 | ||
| 03/2027 | 274,85 | -1,10 | |||
| 05/2027 | 276,59 | -1,20 | |||
| 07/2027 | 275,49 | -0,74 | |||
| 09/2027 | 277,24 | -0,46 | |||
| A3 MERCADOS02/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 220,50 | 2,50 | ||
| 12/2026 | 221,00 | 2,50 | |||
| 01/2027 | 225,10 | 2,40 | |||
| 03/2027 | 231,00 | 2,00 | |||
| Maíz | 10/2026 | 194,50 | 0,50 | ||
| 11/2026 | 195,50 | 1,50 | |||
| 12/2026 | 201,50 | 0,00 | |||
| 01/2027 | 199,00 | 0,00 | |||
| 02/2027 | 201,00 | 0,00 | |||
| Soja | 10/2026 | 364,50 | -2,50 | ||
| 11/2026 | 369,90 | 0,00 | |||
| 01/2027 | 374,80 | 0,40 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 355,20 | -0,10 | |||
| Indicadores Económicos02/10/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1490 | 1540 | ||
| Nación | 1511 | 1520 | ||
| Precios MAGyP2/10/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 328099 | -1.085,00 | ||
| Maiz | 273536 | -2.255,00 | ||
| Soja | 572004 | -2.560,00 | ||
| Girasol | 598054 | 2.584,00 | ||