Cotizaciones, cierres y pizarras.
DISPONIBLE27/03/2023 |
Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
TRIGO | 280 |
|||||
MAIZ | 250 |
Jun/23 Jul/23 |
225 218 |
|||
SOJA | 87000 |
|||||
GIRASOL | 330 |
|||||
SORGO | S/C |
|||||
DOLAR BCO NACION | 207.02 |
|||||
PIZARRA27/03/2023 |
Mercado del 23/07/2023 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | S/C | 57.700,00 | S/C | S/C | ||
Maiz | 51.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 84.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 69.800,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 51.345,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO27/03/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2023 | 256,48 | 3,49 | ||
07/2023 | 260,70 | 3,49 | |||
09/2023 | 265,02 | 3,68 | |||
12/2023 | 271,27 | 3,95 | |||
03/2024 | 275,49 | 4,04 | |||
Maíz | 05/2023 | 255,21 | 2,07 | ||
07/2023 | 247,92 | 2,65 | |||
09/2023 | 227,75 | 3,64 | |||
12/2023 | 224,30 | 3,74 | |||
03/2024 | 227,65 | 3,64 | |||
Soja | 05/2023 | 529,95 | 5,15 | ||
07/2023 | 522,05 | 5,33 | |||
08/2023 | 505,88 | 5,79 | |||
09/2023 | 482,55 | 5,70 | |||
11/2023 | 473,45 | 5,60 | |||
KANSAS27/03/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2023 | 316,09 | 4,50 | ||
07/2023 | 311,41 | 4,87 | |||
09/2023 | 310,40 | 4,87 | |||
12/2023 | 310,86 | 4,87 | |||
03/2024 | 309,94 | 4,87 | |||
MATBA27/03/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 04/2023 | 252,50 | 8,10 | ||
05/2023 | 246,00 | 2,00 | |||
07/2023 | 221,30 | 2,80 | |||
09/2023 | 223,50 | 3,50 | |||
12/2023 | 229,00 | 5,50 | |||
Soja | 04/2023 | 380,00 | 2,00 | ||
05/2023 | 375,00 | 2,10 | |||
07/2023 | 385,50 | 2,90 | |||
09/2023 | 390,00 | 2,70 | |||
11/2023 | 395,50 | 3,90 | |||
Indicadores Económicos27/03/2023 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 205,5 | 213,5 | ||
Nación | 207,02 | 207,42 | ||
Precios MAGyP27/03/2023 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 57846 | 1.855,00 | ||
Maiz | 51287 | 1.628,00 | ||
Soja | 73465 | 921,00 | ||
Girasol | 74285 | 588,00 | ||